Escala de intensidade
Suave
1 2 3 4Moderado
5 6Acentuado
7 8 9 10Escala: Suave
Versões
Ingredientes
Creme de leite pasteurizado e fermento láticos.
Alérgicos
Contém: Derivados de leite. Contém Lactose. Não contém Glúten.
Valores Nutricionais
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 20 Porção: 10g (1 colher de sopa) |
|||
100g | 10g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 740 | 74 | 4 |
Carboidratos (g) | 0,7 | 0,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,7 | 0,1 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1 | 0,1 | 0 |
Gorduras totais (g) | 82 | 8,2 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 49 | 4,9 | 25 |
Gorduras trans (g) | 1 | 0,1 | 5 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 8 | 0,8 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |