Alergênicos
Contém: Derivados de leite. Contém Lactose. Não contém Glúten.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 20 Porção: 10g (1 colher de sopa) |
100g | 10g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 740 | 74 | 4 |
Carboidratos (g) | 0,7 | 0,1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,7 | 0,1 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1 | 0,1 | 0 |
Gorduras totais (g) | 80 | 8,0 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 48 | 4,8 | 24 |
Gorduras trans (g) | 1 | 0,1 | 5 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 680 | 68 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |