Ingredientes
Leite pasteurizado, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio, fermento lácteo, coagulante, regulador de acidez ácido cítrico e conservador natamicina.
Alergênicos
Contém: Leite. Pode conter: Não aplicável. Contém Lactose. Não contém Glúten.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 5 Porção: 30g (1 1⁄2 fatia) |
100g | 30g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 320 | 96 | 5 |
Carboidratos (g) | 2 | 0,6 | 0 |
Açúcares totais (g) | 2 | 0,6 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 24 | 7,2 | 14 |
Gorduras totais (g) | 24 | 7,2 | 11 |
Gorduras saturadas (g) | 13 | 4 | 20 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 427 | 128 | 6 |
Cálcio (mg) | 737 | 221 | 22 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |